PRODUCT SERVICE
尺寸與公差
Length/L | Height/H | Width (standard)/W |
---|---|---|
|
|
|
產品物性
Item | unit | GSS-20 | GSS-50 | GSS-70 | SPO-951 |
---|---|---|---|---|---|
Specific gravity(比重) | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 0.7 | |
Tensile strength(抗拉強度) | (Mpa) | 2≦ | 6.0≦ | 6.8≦ | 2.8≦ |
Elongation(延展性) | (%) | 300~400 | 250~400 | 180~250 | 250≦ |
Spore A(hardness)硬度 | 20±5 | 50±5 | 70±5 | 15±5 | |
Compression set(壓縮比) | (%) | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 10~20 |
Volume resistivity(阻抗值) | (MΩ) | 8x1011 | 8x1011 | 1x1012 | 1x109 |
Insulation resistance(絕緣阻抗) | (Ω) | 109≦ | 109≦ | 109≦ | 109≦ |
Operating temperature range(操作溫度範圍) | (℃) | -25~85 | -25~85 | -25~85 | -25~85 |
材料與尺寸
Item | unit | GSS-DM-20 | GSS-DM-50 | GSS-DM-70 | GSG-DM |
---|---|---|---|---|---|
Colour tone | Translucent‧Gray | Translucent‧Gray | White‧Gray | Pink‧Black | |
Shore A(hardness) | 20° | 50° | 70° | 15° | |
Length | mm | 1.0~600 | 1.0~600 | 1.0~600 | 1.0~600 |
Height | mm | 1.0~350 | 1.0~350 | 1.0~350 | 1.0~350 |
Width | mm | 0.2~10 | 0.2~10 | 0.3~10 | 0.4~10 |