导电橡皮

GSS-DM垫片

介绍

DM-TYPE有各种硬度GSG-DM,GSS-DM及各种颜色供选择,主要用于垫片或支撑压缩用,并可背各种胶带供客户指定使用。

尺寸与公差

Length/L Height/H Width (standard)/W
  • 2.0-25±0.15
  • 25.1-50±0.3
  • 50.1±80±0.5
  • 80.1-120±0.8
  • 120.1-150±1.0
  • 150.1-200±1.3
  • 1.0-5.0±0.1
  • 5.1-10±0.15
  • 10.1~20±0.2
  • 1.0-2.4±0.1
  • 2.5~8.0±0.15
 

产品物性

Item unit GSS-20 GSS-50 GSS-70 SPO-951
Specific gravity(比重)   1.1 1.15 1.2 0.7
Tensile strength(抗拉强度) (Mpa) 2≦ 6.0≦ 6.8≦ 2.8≦
Elongation(延展性) (%) 300~400 250~400 180~250 250≦
Spore A(hardness)硬度   20±5 50±5 70±5 15±5
Compression set(压缩比) (%) 5~15 5~15 5~15 10~20
Volume resistivity(阻抗值) (MΩ) 8x1011 8x1011 1x1012 1x109
Insulation resistance(绝缘阻抗) (Ω) 109 109 109 109
Operating temperature range(操作温度范围) (℃) -25~85 -25~85 -25~85 -25~85
 

材料与尺寸

Item unit GSS-DM-20 GSS-DM-50 GSS-DM-70 GSG-DM
Colour tone   Translucent‧Gray Translucent‧Gray White‧Gray Pink‧Black
Shore A(hardness)   20° 50° 70° 15°
Length mm 1.0~600 1.0~600 1.0~600 1.0~600
Height mm 1.0~350 1.0~350 1.0~350 1.0~350
Width mm 0.2~10 0.2~10 0.3~10 0.4~10
 
TOP